
| dDiam | Ddia | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1490-13G | .009 | .068 | .030 | .055 | .026 |
| 1490-15G | .009 | .068 | .030 | .055 | .12 |
| 290-00G | .015 | .098 | .050 | .0625 | .125 |
| 290-01G | .018 | .110 | .072 | .060 | .18 |
| 290-02G | .020 | .158 | .050 | .060 | .125 |
| 290-06G | .012 | .076 | .040 | .055 | .08 |
| 290-07G | .012 | .076 | .040 | .055 | .029 |
| 490-00G | .036 | .268 | .098 | .060 | .185 |
| dDiam | Ddia | T | pDia | L1 | L2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090-11G | .012 | .039 | .030 | .007 | .225 | .187 |
| 1090-12G | .012 | .039 | .030 | .007 | .160 | .125 |
| 1490-11G | .009 | .029 | .015 | .005 | .225 | .187 |
| 1490-12G | .009 | .029 | .015 | .005 | .160 | .125 |
| 290-11G | .015 | .048 | .030 | .007 | .225 | .187 |
| 290-12G | .015 | .048 | .030 | .007 | .160 | .125 |
| 290-13G | .020 | .064 | .050 | .010 | .225 | .187 |
| 290-14G | .020 | .064 | .050 | .010 | .160 | .125 |
| 290-36G | .036 | .117 | .050 | .010 | .237 | .187 |
| 290-37G | .036 | .117 | .050 | .010 | .175 | .125 |
| dDiam | Ddia | B | T | pDia | L1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090-11P-12D | .012 | .039 | .0276 | .030 | .007 | .225 |
| 1490-11P-12D | .009 | .029 | .021 | .015 | .005 | .225 |
| 290-11P-12D | .015 | .048 | .0335 | .030 | .007 | .225 |
| 290-13P-14D | .020 | .064 | .0465 | .050 | .010 | .225 |
| 290-36P-37D | .036 | .117 | .0465 | .050 | .010 | .237 |
| dDiam | T | L1 | |
|---|---|---|---|
| 1090-05G | .012 | .025 | .050 |
| 290-09G | .015 | .040 | .050 |
| 290-10G | .020 | .050 | .080 |
| 290-33G | .036 | .050 | .075 |
| dDiam | Ddia | B | T | Th | L1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090-07P-06D | .012 | .039 | .0276 | .025 | .004 | .225 |
| 1490-02P-03D | .009 | .029 | .021 | .015 | .003 | .225 |
| 290-24P-25D | .015 | .048 | .0335 | .040 | .004 | .225 |
| 290-26P-27D | .020 | .064 | .0465 | .050 | .004 | .225 |
| 290-34P-35D | .036 | .117 | .0465 | .050 | .004 | .237 |
| dDiam | Ddia | T | Th | L1 | L2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090-06G | .012 | .039 | .025 | .004 | .160 | .125 |
| 1090-07G | .012 | .039 | .025 | .004 | .225 | .187 |
| 1490-02G | .009 | .029 | .015 | .003 | .225 | .187 |
| 1490-03G | .009 | .029 | .015 | .003 | .160 | .125 |
| 290-24G | .015 | .048 | .040 | .004 | .225 | .187 |
| 290-25G | .015 | .048 | .040 | .004 | .160 | .125 |
| 290-26G | .020 | .064 | .050 | .004 | .225 | .187 |
| 290-27G | .020 | .064 | .050 | .004 | .160 | .125 |
| 290-34G | .036 | .117 | .050 | .004 | .237 | .187 |
| 290-35G | .036 | .117 | .050 | .004 | .175 | .125 |
